№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Занимаемая должность | Уровень образования, Наименование направления подготовки и (или) специальность, Квалификация | Повышение квалификации | Стаж работы по специальности | ЗВАНИЕ, НАГРАДЫ |
1 | Абросимов | Денис | Александрович | тренер-преподаватель | ФГБОУ ВГИФК, 2021 г, первая квалификацилнная категория | Школа баскетбола"Сибур", г.Воронеж, 2022 г, теоретическое и практическое обучение в рамках Образовательного модуля для тренеров по детскому баскетболу, Семинар повышения квалификации и аттестации по программе "Особенности организации тренировочного процесса баскетболистов 11-13 лет | 2 года | |
2 | Бельмач | Ирина | Вадимовна | МОГИФК,1988г первая квалификацилнная категория | НГУ им.Лесгафта, Санкт Петербург, 2013г "Теория и методика подготовки высококвалифицированных баскетболистов; ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов" | 34 года | ||
3 | Буравлева | Татьяна | Анатольевна | тренер-преподаватель | Воронежский МГАФК, 1997 г, первая квалификационная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов" | 32 года | отличник физической культуры и спорта |
4 | Бураков | Вадим | Николаевич | тренер-преподаватель | Казахский гос университет, 1993 г,первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спортсменов" | 11 лет | Мастер спорта |
5 | Вежова | Ольга | Сергеевна | тренер-преподаватель | Сыктывкарский государственный университет, 2001 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", "Московский пед.государственный университет, 2019г "Методические основы организациизанятий с юными баскетболистамина тренировочном этапе и эатапе спортивного совершенствования, 2019 г | 14 лет | Мастер спорта МК |
6 | Воронин | Сергей | Николаевич | инструктор-методист | Воронежский государственный Педагогический университиет 1995 г, | 10 лет | ||
7 | Жидков | Олег | Борисович | тренер-преподаватель | ВГПИ, 1994г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", ", | 13 лет | |
8 | Извеков | Дмитрий | Николаевич | директор | ВГПИ, 1994г | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Номативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на государственном, региональном, муниципальном урровне". | 27 лет | Отличник физ культуры и спорта |
9 | Кириченко | Виталий | Григорьевич | тренер-преподаватель | Киргизский ГИФК, 1985 г, первая квалификацилнная категория | Школа баскетбола"Сибур", г.Воронеж, 2022 г, теоретическое и практическое обучение в рамках Образовательного модуля для тренеров по детскому баскетболу, 2023 г | 37 лет | отличник физ культуры и спорта |
10 | Каюмов | Рашид | Мухтарович | тренер-преподаватель совместитель | Туркменский гос.университет им.Горького,1980г , без категории | 2 года | ||
11 | Колесников | Николай | Николаевич | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2015 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 8 лет | |
12 | Кислянских | Евгений | Михайлович | тренер-преподаватель | МОГИФК,2004г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спортсменов", | 11 лет | МС |
13 | Коломенский | Александр | Николаевич | тренер-преподаватель | МОГИФК, 1989г, первая квалификацилнная категория | 31 год | ||
14 | Корбис | Анна | Сергеевна | тренер-преподаватель | ВГПУ, 2021 г, без категории | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спортсменов", | 3 года | |
15 | Косинова | Валентина | Ивановна | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2021 г, без категории | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2022г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 2 года | |
16 | Кузнецов | Алексей | Викторович | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2015г, без категории | 1 год | ||
17 | Леньшин | Игорь | Вячеславович | тренер-преподаватель совместит | МОГИФК,1989 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Номативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на государственном, региональном, муниципальном урровне". | 12 лет | |
18 | Мащенкова | Екатерина | Сергеевна | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2015 г | 2 года | ||
19 | Монаков | Владислав | Сергеевич | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2015 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2022г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 9 лет | |
20 | Потанин | Денис | Игоревич | Старший инструктор-методист, тренер- преподаватель, совместитель | МОГИФК, 2007 г | 1 год | ||
21 | Понкратов | Сергей | Александрович | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2019г | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 3 года | |
22 | Саламахина | Ангелина | Викторовна | тренер-преподаватель | ВГИФК, 2020 г | 1 год | ||
23 | Сенчугов | Виталий | Викторович | тренер-преподаватель | ВГПУ, 2021 г | 1 год | ||
24 | Скоморохов | Андрей | Васильевич | Старший тренер-преподаватель | ВГИФК, 1981,первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 14 лет | |
25 | Хорпяков | Дмитрий | Игоревич | инструктор-методист | ВГАС, 2024,без категории | 1 год | ||
26 | Шарков | Никита | Дмитриевич | тренер-преподаватель | ВГПУ, студент 4-й курс, без категории | 1 год | ||
27 | Архипенко | Владимир | Борисович | тренер-преподаватель, совместитель | Киргизский ГИФК, 1997 г, первая квалификацилнная категория | 26 лет | ||
28 | Юрьев | Юрий | Николаевич | тренер-преподаватель совместит | Тюменский гос университет,1996 г, Высшая категория | 18 лет | ||
29 | Дорофеева | Вероника | Александровна | тренер-преподаватель совместит | ВГИФК, 2021 г, без категории | 2 года | ||
30 | Перевёрткин | Сергей | Юрьевич | тренер-преподаватель совместит | ВГИФК, 2009 г, высшая категория | 5 лет | ||
31 | Спирин | Владимир | Николаевич | тренер-преподаватель совместит | ВГИФК, 2015 г , Высшая категория | 7 лет | |
Педагогический состав
Абросимов Д. А.
Бельмач И. В.
Буравлева Т. А.
Вежова О. С.
Жидков О. Б.
Кириченко В. Г.
Колесников Н. Н.
Кислянских Е. М.
Корбис А. С.
Косинова В. И.
Понкратов С. А.
Саламахина А. В.
Скоморохов А. В.