| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Занимаемая должность | Дисциплина | Уровень образования, Наименование направления подготовки и (или) специальность, Квалификация | Повышение квалификации | Стаж работы по специальности | ЗВАНИЕ, НАГРАДЫ |
| 1 | Абросимов | Денис | Александрович | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ФГБОУ ВГИФК, 2021 г, первая квалификацилнная категория | Школа баскетбола"Сибур", г.Воронеж, 2022 г, теоретическое и практическое обучение в рамках Образовательного модуля для тренеров по детскому баскетболу, Семинар повышения квалификации и аттестации по программе "Особенности организации тренировочного процесса баскетболистов 11-13 лет | 5 лет | |
| 2 | Архипенко | Владимир | Борисович | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | Киргизский ГИФК, 1997 г, первая квалификацилнная категория | Школа баскетбола"Сибур", г.Воронеж, 2019 г, теоретическое и практическое обучение в рамках Образовательного модуля для тренеров по детскому баскетболу, Семинар повышения квалификации и аттестации по программе "Особенности организации тренировочного процесса баскетболистов | 26 лет | |
| 3 | Бельмач | Ирина | Вадимовна | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | МОГИФК,1988г первая квалификацилнная категория | НГУ им.Лесгафта, Санкт Петербург, 2013г "Теория и методика подготовки высококвалифицированных баскетболистов; ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов" | 35 года | |
| 4 | Буравлева | Татьяна | Анатольевна | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | Воронежский МГАФК, 1997 г, первая квалификационная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов" | 33 года | отличник физической культуры и спорта |
| 5 | Бураков | Вадим | Николаевич | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | Казахский гос университет, 1993 г,первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спортсменов" | 11 лет | Мастер спорта |
| 6 | Вежова | Ольга | Сергеевна | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | Сыктывкарский государственный университет, 2001 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", "Московский пед.государственный университет, 2019г "Методические основы организациизанятий с юными баскетболистамина тренировочном этапе и эатапе спортивного совершенствования, 2019 г | 16 лет | Мастер спорта МК |
| 7 | Воронин | Сергей | Николаевич | инструктор-методист | баскетбол 5*5 | Воронежский государственный Педагогический университиет 1995 г, | ВГАС, 2024, курсы повышения квалификации: Нормативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления в физкультурно-оздоровительных организациях", | 11 лет | |
| 27 | Дорофеева | Вероника | Александровна | тренер-преподаватель совместиткль | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2021 г, без категории | 2 года | ||
| 8 | Жидков | Олег | Борисович | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГПИ, 1994г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", ", | 14 лет | |
| 23 | Каюмов | Рашид | Мухтарович | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | Туркменский гос.университет им.Горького,1980г , без категории | 2 года | ||
| 9 | Кириченко | Виталий | Григорьевич | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | Киргизский ГИФК, 1985 г, первая квалификацилнная категория | Школа баскетбола"Сибур", г.Воронеж, 2022 г, теоретическое и практическое обучение в рамках Образовательного модуля для тренеров по детскому баскетболу, 2023 г | 38 лет | отличник физ культуры и спорта |
| 10 | Колесников | Николай | Николаевич | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2015 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спортсменов", | 8 лет | |
| 11 | Коломенский | Александр | Николаевич | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | МОГИФК, 1989г, первая квалификацилнная категория | 31 год | ||
| 12 | Лынова | Анна | Сергеевна | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГПУ, 2021 г, без категории | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спортсменов", | 3 года | |
| 13 | Кузнецов | Алексей | Викторович | тренер-преподаватель | баскетбол 3*3 | ВГИФК, 2015г, без категории | 2 года | ||
| 14 | Леньшин | Игорь | Вячеславович | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | МОГИФК,1989 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Номативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на государственном, региональном, муниципальном урровне". | 13 лет | |
| 15 | Мащенкова | Екатерина | Сергеевна | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2015 г | 4 года | ||
| 24 | Минаев | Максим | Викторович | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2022 г, без категории | 1 год | ||
| 16 | Монаков | Владислав | Сергеевич | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2015 г, первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2022г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 10 лет | |
| 25 | Овчинников | Артем | Александрович | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 3*3 | ВГИФК, 2023 г, без категории | 1 год | ||
| 28 | Перевёрткин | Сергей | Юрьевич | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2009 г, высшая категория | Высшая квалификационная категория, 2020г | 7 лет | |
| 17 | Потанин | Денис | Игоревич | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2007 г, без категории | ВГАС, 2024, курсы повышения квалификации: Нормативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления в физкультурно-оздоровительных организациях", 2024, ООО "Региональный центр повышения квалификации", профессиональная переподготовка по пограмме " Управление персоналом" | 2 года | |
| 18 | Саламахина | Ангелина | Викторовна | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2020 г | 2 года | ||
| 19 | Сенчугов | Виталий | Викторович | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГПУ, 2021 г | 2 года | ||
| 20 | Скоморохов | Андрей | Васильевич | Старший тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2008,первая квалификацилнная категория | ФГБОУ "Воронежская академия спорта, 2023г "Развитие фунциональных возможностей спртсменов", | 21 год | |
| 30 | Спирин | Владимир | Николаевич | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2015 г, без категории | 7 лет | ||
| 21 | Хорпяков | Дмитрий | Игоревич | инструктор-методист | ВГАС, | 2 года | |||
| 22 | Шарков | Никита | Дмитриевич | тренер-преподаватель | баскетбол 5*5 | ВГПУ, студент 4-й курс, без категории | 1 год | ||
| 29 | Шишкина | Елена | Ивановна | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | ВГИФК, 2003 г, высшая категория | Высшая квалификационная категория, 2020г | 1 год | |
| 26 | Юрьев | Юрий | Николаевич | тренер-преподаватель совместитель | баскетбол 5*5 | Тюменский гос университет,1996 г, Высшая категория | 29 лет |
Педагогический состав

Абросимов Д. А.

Бельмач И. В.

Буравлева Т. А.

Вежова О. С.

Жидков О. Б.

Кириченко В. Г.

Колесников Н. Н.

Лынова А. С.

Саламахина А. В.

Скоморохов А. В.